Resan går till Umeå och SM i medel och stafett. Ansvarig klubb för samordning av bostad och minibussar är OK Pan-Kristianstad och Bosse Månsson Hallands OF. Flyg eller tåg.
Medel och Stafett-SM i Umeå.
Nytt 2010-08-25:
Biljetterna för alla som åker tåg från Hässleholm finns hos Skåneslättens ledare. Gruppbiljett!
Tidsprogram SM-tävlingar i Umeå.
Avbokningar är ej möjliga, resenär som ej kan ersättas av andra personer får betala boende, träningskarta, mat och del i minibussar.
Avbokningar gjorda före 2010-08-20 betalar ej mat och träningskarta.
Tidsprogrammet kommer att revideras under dagarna i Umeå. Anslag kommer att finnas på den stuga där Bosse Månsson bor. Deltagarna ansvarar själv för att kolla upp ändringar.
Bokningslista för resa i minbussar kommer att finnas på den stuga där Bosse Månsson bor.
Onsdag 1 september
Under dagen Egen mat
12.25 Ankomst 4 st Umeå flygplats, tar sig själv till First Camp
16.35 Ankomst 1 st Umeå Flygplats, väntar på ledarna.
18.35 Ankomst 7 st Umeå flygplats. Första ledarna på plats, 2 minibussar hämtas.
First Camp Inkvartering
20.50 ? Hämtning 1 st Umeå busstation
21.16 Hämtning 3 st Umeå flygplats
22.10 Hämtning 3 st Umeå flygplats, 1 minibuss hämtas
??? Hämtning 1 st Var?
Torsdag 2 september
06.38 Hämtning 26 st Umeå station. 3 st minibussar kör 2 gånger
07.30 Frukost för 26 st
08.15 Frukost för 20 st
08.30 Avfärd träning 23 löpare (första gänget) och 3 chaufförer (3 minibussar)
09.15 Framme i Tavelsjö (minibussarna återvänder)
09.30 Träning första gänget
10.00 Avfärd 20 st löpare (andra gänget)
10.45 Framme i Tavelsjö
11.00 Träning andra gänget
11.30 Första gänget returresa
12.15 Första gänget åter First Camp (minibussarna återvänder)
13.00 Andra gänget returresa
13.45 Andra gänget åter First Camp
13.30 Lunch First Camp 23 st första gänget
14.15 Lunch First Camp 23 st andra gänget
14.20 Hämtning 4 st Umeå Flygplats
15.20 Hämtning 4 st Umeå Flygplats
17.30 Hämtning 1 st Umeå Flygplats
18.35 Hämtning 3 st Umeå Flygplats (Hämta 4:e minibussen)
18.30 Middag First Camp första gänget och PAN 33 personer
19.15 Middag First Camp andra gänget 34 personer
21.25 Hämtning 1 st Umeå Flygplats
??? Hämtning 1 st Umeå Flygplats
Fredag 3 september
06.30 Frukost First Camp för 30 personer
07.30 Frukost First Camp för 29 personer
07.30 Avresa 1 till Förstart, plats för 32 löpare och 3 chaufförer (första start 09.30) 4 st minibussar. Kan bli färre löpare denna tur.
08.00 Tur 1 framme vid Förstart. Minibussarna återvänder.
08.45 Avresa 2 till Förstart, plats för 32 löpare, 4 minibussar. Kan bli färre löpare denna tur
09.15 Tur 2 framme vid Förstart. 1 – 4 minibussar återvänder.
09.30 Första start Kval Medel-SM. (Vilka klasser startar först?)
senast 10.00 Avresa 3 till Förstart. Plats för 32 löpare.
10.30 Tur 3 framme vid Förstart. Minibussarna parkerar vid Arenan.
Fältlunch på plats för alla löpare. Ledarpaket med fältlunch kan beställas senast 22 augusti hos arrangören. Varje ledare ansvarar själv för sin beställning.
Efter kval Återresa i 3 omgångar. Tider meddelas senare. Tur 1 först och därefter tur 2 och 3.
18.30 Middag First Camp för 36 personer
19.15 Middag First Camp för 36 personer
Lördag 4 september
06.00 Frukost First Camp för 30 personer
07.00 Frukost First Camp för 29 personer
06.30 Avresa 1 till Förstart, plats för 32 löpare och 3 chaufförer (första start 08.30) 4 st minibussar. Kan bli färre löpare denna tur.
07.00 Tur 1 framme vid Förstart. Minibussarna återvänder.
07.45 Avresa 2 till Förstart, plats för 32 löpare, 4 minibussar. Kan bli färre löpare denna tur
08.15 Tur 2 framme vid Förstart, tidigt startande finallöpare följer med. 1 – 4 minibussar
återvänder.
08.30 Första start B, C, D finaler Medel-SM.
09.00 Avresa 3 till Förstart. Plats för 32 finallöpare, ev färre.
09.30 Tur 3 framme vid Förstart. Minibussarna parkerar vid Arenan.
10.15 Första start A-finaler.
Fältlunch på plats för alla löpare. Ledarpaket med fältlunch kan beställas senast 22 augusti hos arrangören. Varje ledare ansvarar själv för sin beställning.
Efter finaler Återresa i 2 omgångar. Tider meddelas senare. Tur 1 först och därefter tur 2.
18.30 Middag First Camp för 34 personer
19.15 Middag First Camp för 34 personer
20.46 Transport 6 st Umeå station
??? Hämtning 1 st ?
Söndag 5 september
Städning och utcheckning av stugorna innan avresa. Dåligt städade stugor kommer att
kosta xx kronor / stuga. Boende i respektive stuga för stå för extra kostnaden.
All packning tas med i minibussarna.
06.30 Frukost First Camp för 30 personer
07.30 Frukost First Camp för 25 personer
07.00 Avresa 1 till Arena, plats för 32 löpare och 3 chaufförer (första start 09.30) 4 st minibussar. 07.30 Tur 1 framme vid Arena. Minibussarna återvänder.
07.45 Avresa 2 till Arena, plats för 32 löpare, 4 minibussar.
08.15 Tur 2 framme vid Arena. Minibussarna parkerar vid Arenan.
Fältlunch på plats för alla löpare som springer stafett. Ledarpaket med fältlunch kan
beställas senast 22 augusti hos arrangören. Varje ledare ansvarar själv för sin
beställning. Löpare som inte springer stafett måste beställa fältlunch själv.
09.30 Första start Stafett-SM.
Efter prisutd. Återresa i 3 omgångar. Tider meddelas senare.
I tur 1 körs preliminärt de som skall åka 15.50, 16.20 från Umeå Flygplats och de som
skall åka 18.05/16.15 från Umeå buss-station
I tur 2 körs resterande, bl.a. de som åker efter 19.00 till Umeås Flygplats. Minibussarna
återlämnas.
e.m. Innan avfärd ansvarar alla deltagare för egen middag på ”stan”.
15.50 Avresa 7 st från Umeå Flygplats
16.15 Avresa 1 st från Umeå Busstation
16.20 Avresa 3 st från Umeå Flygplats 3
18.05 Avresa 21 st från Umeå station
19.05 Avresa 9 st från Umeå Flygplats 9
19.20 Avresa 10 st från Umeå Flygplats
??? Avresa 1 st från Umeå Flygplats
??? Avresa 1 st ???
PAN ansvarar för egna transporter.
Mat utöver angivna måltider under torsdag, fredag, lördag och söndag står deltagarna själv för.
Halland tar med 1 Hallandstält, Skåne tar med 1 Skånetält och PAN tar med 1 klubbtält.
Rumsfördelning enligt nedan:
onsdag-söndag
Standarstuga ”1” (4 personer): Bo M, Elin M, Sara J, Anders J
Standarstuga ”2” (4 personer): Falkenbergs OK 3 st, Mattias J
Plusstuga ”1” (6 personer): PAN Kristianstad 6 st,
Plusstuga ”2” (6 personer): Sanna L, Kristin S, Anna B, Jannie H, Anna P, Marie H (f.o.m torsdag)
Parstuga ”1” (4 personer): OK Vilse 3 st (+ 1 st OK Vilse f.o.m torsdag)
Parstuga ”2” (4 personer): Helsingborgs SOK 4 st
torsdag-söndag
Sommartorp ”1” (4 personer): Nässjö OK 4 st
Sommartorp ”2” (4 personer): Försöker avboka detta hus
Plusstuga ”3” (6 personer): Linn S, Malin S, Johanna H, Emil A, Gunnar J, Ylva G
Plusstuga ”4” (6 personer): OK Vilse 6 st
Plusstuga ”5” (6 personer): Erik G, Adam G, 3 st Kullen (Zackarias T natten mot söndag)
Parstuga ”3” (4 personer): PAN Kristianstad 4 st
Parstuga ”4” (4 personer): PAN Kristianstad 3 st,
Parstuga ”5” (4 personer): Skåneslätten 4 st
Parstuga ”6” (4 personer): Skåneslätten 4 st
Parstuga ”7” (4 personer): Markbygden 4 st
Parstuga ”8” (4 personer): Christian T, Viktoria E, Linnea Ö, Anton P
Byten av stuga görs mellan deltagarna själva.
Special kost beställt för:
Matilda Stensson
Linda Wennerlund
Rasmus Elmlid
Marielle Andersson
Johanna Holmén
Chaufförer: (Hoppas att ni alla 11 vill ställa upp och köra)
Buss 1: Bosse M, Mikael L och Per-Åke B
Buss 2: Anders J, Anders Å och Erik M
Buss 3: Henrik B, Gunnar J och Göran M
Buss 4: Kerstin T, Marie H och Lennart B
Chaufförer till de olika bussturerna meddela s senare.
Saknar fortfarande en del ankomst och avresetider. Måste meddelas Bosse M snarast. Om tider ej meddelas inom kort får deltagarna själva ta sig till First Camp.
Samtliga deltagare SMS:ar sitt mobiltelefonnummer till Bosse M innan avresa. 070-5392888
| Umeå 2010 | Frukost | Träning | Lunch | Middag | Frukost | Middag | Frukost | Middag | Frukost | Boende | Boende | Boende | Boende | |||||||
| Namn: | Klubb: | Spec. kost: | Bo First Camp | Ankomst | Från | Avresa | Till | Torsdag | Torsdag | Torsdag | Torsdag | Fredag | Fredag | Lördag | Lördag | Söndag | ons-tors | tors-fre | fre-lör | lör-sön |
| Nilkas Olofsson | Helsingborgs SOK | Nej | onsd-sönd | Onsdag 12.25 | Flyg Sturup | Söndag 19.05 | Flyg Sturup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Johannes Henriksson | Helsingborgs SOK | Nej | onsd-sönd | Onsdag 12.25 | Flyg Sturup | Söndag 19.05 | Flyg Sturup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Viktor Stensson | Helsingborgs SOK | Nej | onsd-sönd | Onsdag 12.25 | Flyg Sturup | Söndag 19.05 | Flyg Sturup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Matilda Stensson | Helsingborgs SOK | Laktosfri | onsd-sönd | Onsdag 12.25 | Flyg Sturup | Söndag 19.05 | Flyg Sturup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Johan Modig | OK PAN Kristianstad | onsd-sönd | Onsdag 15.55 | Flyg Sturup | Söndag 16.20 | Flyg Sturup | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Erik Modig | OK PAN Kristianstad | onsd-sönd | Onsdag 15.55 | Flyg Sturup | Söndag 16.20 | Flyg Sturup | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rasmus Thrane Hansen | OK PAN Kristianstad | onsd-sönd | Onsdag 15.55 | Flyg Sturup | Söndag 16.20 | Flyg Sturup | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Andreas Boesen | OK PAN Kristianstad | onsd-sönd | Onsdag 15.55 | Flyg Sturup | Söndag 16.20 | Flyg Sturup | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bo Månsson | Hallands OF | Nej | onsd-sönd | Onsdag 18.35 | Flyg Göteborg | Söndag 19.20 | Flyg Göteborg | 1 | Nej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elin Månsson | OK Löftan | Nej | onsd-sönd | Onsdag 18.35 | Flyg Göteborg | Söndag 19.20 | Flyg Göteborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sara Jonsson | OK Klyftamo | onsd-sönd | Onsdag 18.35 | Flyg Göteborg | Söndag 19.20 | Flyg Göteborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Anders Jonsson | OK Klyftamo | onsd-sönd | Onsdag 18.35 | Flyg Göteborg | Söndag 19.20 | Flyg Göteborg | 1 | Nej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Anna Bredfelt | Lunds OK | Nej | onsd-sönd | Onsdag 18.35 | Flyg Sturup | Söndag 15.50 | Flyg Sturup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kristin Schyberg | Fjärås AIK | Nej | onsd-sönd | Onsdag 18.35 | Flyg Sturup | Söndag 15.50 | Flyg Sturup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sanna Linsefors | Lunds OK | Nej | onsd-sönd | Onsdag 18.35 | Flyg Sturup | Söndag 15.50 | Flyg Sturup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Per-Åke Bligård | OK Vilse 87 | Nej | onsd-sönd | Onsdag 21.16 | Flyg Göteborg | Söndag 19.05 | Flyg Göteborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Linda Wennerlund | OK Vilse 87 | Laktosfri | onsd-sönd | Onsdag 21.16 | Flyg Göteborg | Söndag 19.05 | Flyg Göteborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Niclas Tjernlund | OK Vilse 87 | Nej | onsd-sönd | Onsdag 21.16 | Flyg Göteborg | Söndag 19.05 | Flyg Göteborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mikael Lundqvist | Falkenbergs OK | onsd-sönd | Onsdag 22.10 | Flyg Göteborg | Söndag 16.20 | Flyg Göteborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lennart Bengtsson | Falkenbergs OK | onsd-sönd | Onsdag 22.10 | Flyg Göteborg | Söndag 16.20 | Flyg Göteborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Henrik Bengtsson | Falkenbergs OK | onsd-sönd | Onsdag 22.10 | Flyg Göteborg | Söndag 16.20 | Flyg Göteborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Richard Sjöholm | OK PAN Kristianstad | onsd-sönd | Onsdag 22.10 | Flyg Göteborg | Söndag 16.20 | Flyg Göteborg | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mattias Johansson | FK Boken | Nej | onsd-sönd | Onsdag 20.50? | Buss Östersund | Söndag 16.15 | Buss Östersund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anna Persson | FK Göingarna | Nej | onsd-sönd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Annika Björk | OK PAN Kristianstad | onsd-sönd | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Jannie Hagård | Rävetofta OK | Nej | onsd-lörd | Onsdag 16.35 | Flyg Sturup | Lördag 20.46 | Tåg/Hässleholm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x |
| Johanna Holmén | Hylte OK | Ja | torsd-lörd | Torsdag 06.38 | Tåg/Hässleholm | Lördag 20.46 | Tåg/Hässleholm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x |
| Linn Söderström | Oskarströms OK | Nej | torsd-lörd | Torsdag 06.38 | Tåg Göteborg | Lördag 20.46 | Tåg Göteborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x |
| Malin Settergren | Oskarströms OK | Nej | torsd-lörd | Torsdag 06.38 | Tåg Göteborg | Lördag 20.46 | Tåg Göteborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x |
| Erik Gustafsson | Ok Nacke | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg Göteborg | Söndag 18.05 | Tåg Göteborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Simon Skogman | Markbygdens OK | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg Hallsberg | Söndag 18.05 | Tåg Hallsberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Anton Philpsson | Markatyds FK | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg/Hässleholm | Lördag 20.46 | Tåg/Hässleholm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Adam Georgsson | Ok Nacke | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Rasmus Elmelid | Skåneslättens OL | Mjölkprotein | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Oscar Gustafsson | Skåneslättens OL | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Martin Bengtsson | IS Kullen | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Stina Berg | IS Kullen | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| David Arborelius | IS Kullen | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Emil Alexandersson | Hylte OK | torsd-lörd | Torsdag 06.38 | Tåg | Lördag 20.46 | Tåg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | |
| Philip Pålsson | Skåneslättens OL | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Hugo Mattsson | Skåneslättens OL | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Karl Dannbring | Skåneslättens OL | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Linnea Östergren | Växjö OK | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Anders Åberg ledare | Skåneslättens OL | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | 1 | Nej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Göran Mattsson ledare | Skåneslättens OL | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Elina Westerlund | Skåneslättens OL | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Christian Tingström | OK Klemmingen | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg | Söndag 18.05 | Tåg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Viktoria Erntsson | FK Göingarna | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg | Söndag 18.05 | Tåg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Elin Svensson | Nässjö OK | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg Nässjö | Söndag 18.05 | Tåg Nässjö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| My Larsson | Nässjö OK | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg Nässjö | Söndag 18.05 | Tåg Nässjö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Erika Hugosson | Nässjö OK | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg Nässjö | Söndag 18.05 | Tåg Nässjö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Eric Hansson | Nässjö OK | Nej | torsd-sönd | Torsdag 06.38 | Tåg Nässjö | Söndag 18.05 | Tåg Nässjö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Albin Andersson | Markbygdens OK | Nej | torsd-sönd | Torsdag 14.20 | Flyg Göteborg | Söndag 19.20 | Flyg Göteborg | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| David Hansson | Markbygdens OK | Nej | torsd-sönd | Torsdag 14.20 | Flyg Göteborg | Söndag 19.20 | Flyg Göteborg | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Johan Högstrand | Markbygdens OK | Nej | torsd-sönd | Torsdag 14.20 | Flyg Göteborg | Söndag 19.20 | Flyg Göteborg | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Marie Högstrand | Markbygdens OK | Nej | torsd-sönd | Torsdag 14.20 | Flyg Göteborg | Söndag 19.20 | Flyg Göteborg | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Ellinor Tjernlund | OK Vilse 87 | Nej | torsd-sönd | Torsdag 15.20 | Flyg Sturup | Söndag 15.50 | Flyg Sturup | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Josefin Tjernlund | OK Vilse 87 | Nej | torsd-sönd | Torsdag 15.20 | Flyg Sturup | Söndag 15.50 | Flyg Sturup | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Marielle Andersson | OK Vilse 87 | Glutenfri | torsd-sönd | Torsdag 15.20 | Flyg Sturup | Söndag 15.50 | Flyg Sturup | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Kerstin Tjernlund | OK Vilse 87 | Nej | torsd-sönd | Torsdag 15.20 | Flyg Sturup | Söndag 15.50 | Flyg Sturup | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Simon Svensson | OK PAN Kristianstad | torsd-sönd | Torsdag 15.55 | Flyg Göteborg | Söndag 19.05 | Flyg Göteborg | x | x | x | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | x | 1 | 1 | 1 | |
| Sara Svensson | OK PAN Kristianstad | torsd-sönd | Torsdag 15.55 | Flyg Göteborg | Söndag 19.05 | Flyg Göteborg | x | x | x | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | x | 1 | 1 | 1 | |
| Fredrik Persson | OK PAN Kristianstad | torsd-sönd | Torsdag 15.55 | Flyg Göteborg | Söndag 19.05 | Flyg Göteborg | x | x | x | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | x | 1 | 1 | 1 | |
| Jakob Lööf | OK PAN Kristianstad | torsd-sönd | Torsdag 15.55 | Flyg Sturup | Söndag 16.20 | Flyg Sturup | x | x | x | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | x | 1 | 1 | 1 | |
| Harri Karlsson | OK PAN Kristianstad | torsd-sönd | Torsdag 15.55 | Flyg Ängelholm | Söndag 19.05 | Flyg Ängelholm | x | x | x | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | x | 1 | 1 | 1 | |
| Henrik Svensson | OK Vilse 87 | Nej | torsd-sönd | Torsdag 18.35 | Flyg Göteborg | Söndag 19.05 | Flyg Göteborg | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Johan Svensson | OK Vilse 87 | Nej | torsd-sönd | Torsdag 18.35 | Flyg Göteborg | Söndag 19.05 | Flyg Göteborg | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| Jennifer Gull | OK Vilse 87 | torsd-sönd | Torsdag 18.35 | Flyg Göteborg | Söndag 19.05 | Flyg Göteborg | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | |
| Anders Hultgren | OK PAN Kristianstad | torsd-sönd | Torsdag 18.40 | Flyg Ängelholm | Söndag 19.05 | Flyg Ängelholm | x | x | x | x | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | x | 1 | 1 | 1 | |
| Damlöpare nr 3 | OK PAN Kristianstad | torsd-sönd | x | x | x | 1 | Nej | 1 | Nej | 1 | Nej | x | 1 | 1 | 1 | |||||
| Gunnar Johansson | Tenhults SOK | torsd-sönd | Torsdag 17.30 | Flyg Stockholm | Söndag 19.20 | Flyg Bromma | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | |
| Ylva Gunnarsdotter | Tenhults SOK | torsd-sönd | Torsdag 21.25 | Flyg Stockholm | Söndag 19.20 | Flyg Jönköping | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | |
| Zakarias Toresson | OK Nacke | lörd-sönd | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | |||||
| Dan Sjöholm | OK PAN Kristianstad | Eget | Fredag 09.10 | Flyg Ängelholm | Söndag 16.20 | Flyg Ängelholm | x | x | x | x | x | Nej | Nej | Nej | Nej | x | x | x | x | |
| Niklas Olsson | Skåneslättens OL | Nej | torsd-sönd | Kommer ej | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | bet | bet | bet |
| Johan Ekelöv | Skåneslättens OL | Nej | torsd-sönd | Kommer ej | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | bet | bet | bet |
| Sofie Hansen | Skåneslättens OL | Nej | torsd-sönd | Kommer ej | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | bet | bet | bet |
| Frida Nilsson | Skåneslättens OL | Nej | torsd-sönd | Kommer ej | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | bet | bet | bet |
| Therese Hansen | Skåneslättens OL | Nej | torsd-sönd | Kommer ej | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | bet | bet | bet |
| Per-Åke Nilsson ledare | Skåneslättens OL | Nej | torsd-sönd | Kommer ej | Tåg/Hässleholm | Söndag 18.05 | Tåg/Hässleholm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | bet | bet | bet |
| Linus Larsson | FK Göingarna | torsd-sönd | Kommer ej | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | bet | bet | bet | ||||
| Andreas Ferm | FK Göingarna | torsd-sönd | Kommer ej | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | bet | bet | bet | ||||
